World Ranking
Name | Points |
---|
Latest Results
Name | Distance | Points |
---|---|---|
Daniel Becker | Sandsjöback Trail | 703p |
Daniel Becker | Årets Första Långpass | 776p |
Daniel Becker | Bore-Cup Uppsala | 926p |
Patrik Rung | Öloppet 2015 | 1011p |
Patrik Rung | Ö till Ö | 1018p |
Pär Muhr | Blodomloppet Västerås | 1019p |
Pär Muhr | Stockholm Halvmarathon | 1043p |
Pär Muhr | VLK KM 5000m | 1085p |
Pär Muhr | Vintermaran | 1043p |
Kai Kronfeldt | NYC Marathon | 1016p |
Triscore TV
No videos
Top Competitions
Competition | Results | Rating |
---|---|---|
South Downs Way 50 | 1 | 5 |
Rockman swimrun2015 | 1 | 5 |
Vidösternsimmet | 4 | 5 |
Kalmar Mini | 2 | 5 |
Xtreme Ursvik | 1 | 5 |
Latest News
Statistics
Users: 632
Results: 1390
New results today: 0
New results last 7 days: 0